最新:3348460期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348460 | 10-17 18:11:00 | 2+1+6=09 |
3348459 | 10-17 18:07:30 | 6+9+9=24 |
3348458 | 10-17 18:04:00 | 9+7+0=16 |
3348457 | 10-17 18:00:30 | 1+6+3=10 |
3348456 | 10-17 17:57:00 | 2+2+3=07 |
3348455 | 10-17 17:53:30 | 5+2+5=12 |
3348454 | 10-17 17:50:00 | 0+0+2=02 |
3348453 | 10-17 17:46:30 | 8+0+4=12 |
3348452 | 10-17 17:43:00 | 1+2+7=10 |
3348451 | 10-17 17:39:30 | 8+1+5=14 |
3348450 | 10-17 17:36:00 | 6+4+5=15 |
3348449 | 10-17 17:32:30 | 4+8+7=19 |
3348448 | 10-17 17:29:00 | 1+4+8=13 |
3348447 | 10-17 17:25:30 | 3+9+5=17 |
3348446 | 10-17 17:22:00 | 5+3+1=09 |
3348445 | 10-17 17:18:30 | 1+9+6=16 |
3348444 | 10-17 17:15:00 | 6+5+8=19 |
3348443 | 10-17 17:11:30 | 2+4+2=08 |
3348442 | 10-17 17:08:00 | 0+7+2=09 |
3348441 | 10-17 17:04:30 | 3+2+9=14 |
3348440 | 10-17 17:01:00 | 8+6+9=23 |
3348439 | 10-17 16:57:30 | 3+2+1=06 |
3348438 | 10-17 16:54:00 | 4+7+4=15 |
3348437 | 10-17 16:50:30 | 6+8+5=19 |
3348436 | 10-17 16:47:00 | 6+2+5=13 |
3348435 | 10-17 16:43:30 | 3+9+2=14 |
3348434 | 10-17 16:40:00 | 5+2+6=13 |
3348433 | 10-17 16:36:30 | 1+3+8=12 |
3348432 | 10-17 16:33:00 | 1+6+6=13 |
3348431 | 10-17 16:29:30 | 9+7+6=22 |
3348430 | 10-17 16:26:00 | 4+5+1=10 |
3348429 | 10-17 16:22:30 | 1+0+3=04 |
3348428 | 10-17 16:19:00 | 5+0+1=06 |
3348427 | 10-17 16:15:30 | 2+4+4=10 |
3348426 | 10-17 16:12:00 | 4+4+4=12 |
3348425 | 10-17 16:08:30 | 7+6+3=16 |
3348424 | 10-17 16:05:00 | 9+3+0=12 |
3348423 | 10-17 16:01:30 | 1+2+0=03 |
3348422 | 10-17 15:58:00 | 0+4+7=11 |
3348421 | 10-17 15:54:30 | 1+7+1=09 |
3348420 | 10-17 15:51:00 | 0+1+1=02 |
3348419 | 10-17 15:47:30 | 6+0+5=11 |
3348418 | 10-17 15:44:00 | 0+8+9=17 |
3348417 | 10-17 15:40:30 | 1+3+2=06 |
3348416 | 10-17 15:37:00 | 1+9+3=13 |
3348415 | 10-17 15:33:30 | 9+0+7=16 |
3348414 | 10-17 15:30:00 | 2+3+7=12 |
3348413 | 10-17 15:26:30 | 4+4+2=10 |
3348412 | 10-17 15:23:00 | 4+0+6=10 |
3348411 | 10-17 15:19:30 | 1+1+0=02 |
3348410 | 10-17 15:16:00 | 3+9+1=13 |
3348409 | 10-17 15:12:30 | 8+9+3=20 |
3348408 | 10-17 15:09:00 | 2+2+7=11 |
3348407 | 10-17 15:05:30 | 9+5+6=20 |
3348406 | 10-17 15:02:00 | 0+1+6=07 |
3348405 | 10-17 14:58:30 | 1+1+7=09 |
3348404 | 10-17 14:55:00 | 9+7+1=17 |
3348403 | 10-17 14:51:30 | 3+4+0=07 |
3348402 | 10-17 14:48:00 | 9+2+5=16 |
3348401 | 10-17 14:44:30 | 8+4+7=19 |
3348400 | 10-17 14:41:00 | 9+7+6=22 |
3348399 | 10-17 14:37:30 | 3+2+8=13 |
3348398 | 10-17 14:34:00 | 1+0+0=01 |
3348397 | 10-17 14:30:30 | 4+8+8=20 |
3348396 | 10-17 14:27:00 | 8+8+9=25 |
3348395 | 10-17 14:23:30 | 8+9+9=26 |
3348394 | 10-17 14:20:00 | 0+8+7=15 |
3348393 | 10-17 14:16:30 | 8+4+6=18 |
3348392 | 10-17 14:13:00 | 3+0+5=08 |
3348391 | 10-17 14:09:30 | 8+7+4=19 |
3348390 | 10-17 14:06:00 | 0+4+2=06 |
3348389 | 10-17 14:02:30 | 6+8+9=23 |
3348388 | 10-17 13:59:00 | 2+6+8=16 |
3348387 | 10-17 13:55:30 | 9+2+5=16 |
3348386 | 10-17 13:52:00 | 9+6+1=16 |
3348385 | 10-17 13:48:30 | 0+9+8=17 |
3348384 | 10-17 13:45:00 | 5+0+9=14 |
3348383 | 10-17 13:41:30 | 2+0+8=10 |
3348382 | 10-17 13:38:00 | 5+5+1=11 |
3348381 | 10-17 13:34:30 | 7+3+1=11 |
3348380 | 10-17 13:31:00 | 7+6+7=20 |
3348379 | 10-17 13:27:30 | 0+5+1=06 |
3348378 | 10-17 13:24:00 | 3+0+6=09 |
3348377 | 10-17 13:20:30 | 4+5+9=18 |
3348376 | 10-17 13:17:00 | 9+8+7=24 |
3348375 | 10-17 13:13:30 | 2+0+0=02 |
3348374 | 10-17 13:10:00 | 3+6+0=09 |
3348373 | 10-17 13:06:30 | 7+1+9=17 |
3348372 | 10-17 13:03:00 | 3+5+8=16 |
3348371 | 10-17 12:59:30 | 1+8+4=13 |
3348370 | 10-17 12:56:00 | 2+8+1=11 |
3348369 | 10-17 12:52:30 | 4+5+2=11 |
3348368 | 10-17 12:49:00 | 2+1+9=12 |
3348367 | 10-17 12:45:30 | 1+9+8=18 |
3348366 | 10-17 12:42:00 | 3+8+7=18 |
3348365 | 10-17 12:38:30 | 1+0+6=07 |
3348364 | 10-17 12:35:00 | 8+2+2=12 |
3348363 | 10-17 12:31:30 | 2+3+7=12 |
3348362 | 10-17 12:28:00 | 9+2+9=20 |
3348361 | 10-17 12:24:30 | 0+7+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348459 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348454 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348440 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348423 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348420 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348417 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348411 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348409 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348400 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348398 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348397 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348396 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348395 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348389 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348379 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348377 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348376 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348375 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 67 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 331 ) 期 |
5 | 未开 ( 214 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 1030 ) 期 | 27 | 未开 ( 3113 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
461 | --- | 大 | 双 | |
460 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
459 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
458 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
457 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
456 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
455 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
454 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
453 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
452 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
451 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
450 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
449 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
448 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
447 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
446 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
445 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
444 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
443 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
442 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
441 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.