最新:3326694期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3326694 | 08-24 14:48:00 | 0+7+3=10 |
3326693 | 08-24 14:44:30 | 9+3+3=15 |
3326692 | 08-24 14:41:00 | 2+8+2=12 |
3326691 | 08-24 14:37:30 | 8+0+5=13 |
3326690 | 08-24 14:34:00 | 2+0+0=02 |
3326689 | 08-24 14:30:30 | 0+4+1=05 |
3326688 | 08-24 14:27:00 | 8+2+7=17 |
3326687 | 08-24 14:23:30 | 4+9+8=21 |
3326686 | 08-24 14:20:00 | 6+3+6=15 |
3326685 | 08-24 14:16:30 | 9+2+7=18 |
3326684 | 08-24 14:13:00 | 6+6+9=21 |
3326683 | 08-24 14:09:30 | 6+1+8=15 |
3326682 | 08-24 14:06:00 | 0+0+3=03 |
3326681 | 08-24 14:02:30 | 3+6+8=17 |
3326680 | 08-24 13:59:00 | 9+3+8=20 |
3326679 | 08-24 13:55:30 | 9+1+2=12 |
3326678 | 08-24 13:52:00 | 4+5+4=13 |
3326677 | 08-24 13:48:30 | 0+3+0=03 |
3326676 | 08-24 13:45:00 | 1+0+8=09 |
3326675 | 08-24 13:41:30 | 5+5+7=17 |
3326674 | 08-24 13:38:00 | 6+8+9=23 |
3326673 | 08-24 13:34:30 | 5+1+6=12 |
3326672 | 08-24 13:31:00 | 8+3+7=18 |
3326671 | 08-24 13:27:30 | 0+5+2=07 |
3326670 | 08-24 13:24:00 | 6+1+7=14 |
3326669 | 08-24 13:20:30 | 4+5+6=15 |
3326668 | 08-24 13:17:00 | 3+9+3=15 |
3326667 | 08-24 13:13:30 | 9+2+9=20 |
3326666 | 08-24 13:10:00 | 7+6+7=20 |
3326665 | 08-24 13:06:30 | 9+0+6=15 |
3326664 | 08-24 13:03:00 | 8+1+7=16 |
3326663 | 08-24 12:59:30 | 7+8+8=23 |
3326662 | 08-24 12:56:00 | 6+4+7=17 |
3326661 | 08-24 12:52:30 | 9+8+3=20 |
3326660 | 08-24 12:49:00 | 8+5+6=19 |
3326659 | 08-24 12:45:30 | 9+0+1=10 |
3326658 | 08-24 12:42:00 | 9+6+9=24 |
3326657 | 08-24 12:38:30 | 9+8+5=22 |
3326656 | 08-24 12:35:00 | 6+9+8=23 |
3326655 | 08-24 12:31:30 | 6+1+0=07 |
3326654 | 08-24 12:31:30 | 8+2+7=17 |
3326652 | 08-24 12:31:30 | 1+6+2=09 |
3326651 | 08-24 12:31:30 | 1+5+2=08 |
3326650 | 08-24 12:31:30 | 8+2+2=12 |
3326649 | 08-24 12:31:30 | 7+8+0=15 |
3326648 | 08-24 12:24:30 | 3+9+4=16 |
3326647 | 08-24 12:03:30 | 9+0+7=16 |
3326646 | 08-24 12:00:00 | 4+2+8=14 |
3326645 | 08-24 11:56:30 | 1+7+8=16 |
3326644 | 08-24 11:53:00 | 3+1+8=12 |
3326643 | 08-24 11:49:30 | 9+5+4=18 |
3326642 | 08-24 11:46:00 | 9+2+7=18 |
3326641 | 08-24 11:42:30 | 9+9+4=22 |
3326640 | 08-24 11:39:00 | 0+1+7=08 |
3326639 | 08-24 11:35:30 | 8+9+6=23 |
3326638 | 08-24 11:32:00 | 1+8+1=10 |
3326637 | 08-24 11:28:30 | 0+2+4=06 |
3326636 | 08-24 11:25:00 | 1+9+4=14 |
3326635 | 08-24 11:21:30 | 9+4+0=13 |
3326634 | 08-24 11:18:00 | 4+6+7=17 |
3326633 | 08-24 11:14:30 | 0+4+5=09 |
3326632 | 08-24 11:11:00 | 9+4+7=20 |
3326631 | 08-24 11:07:30 | 4+8+3=15 |
3326630 | 08-24 11:04:00 | 7+4+7=18 |
3326629 | 08-24 11:00:30 | 7+2+3=12 |
3326628 | 08-24 10:57:00 | 7+5+5=17 |
3326627 | 08-24 10:53:30 | 4+0+9=13 |
3326626 | 08-24 10:50:00 | 4+5+0=09 |
3326625 | 08-24 10:46:30 | 8+3+4=15 |
3326624 | 08-24 10:43:00 | 2+8+4=14 |
3326623 | 08-24 10:39:30 | 3+5+0=08 |
3326622 | 08-24 10:36:00 | 9+5+0=14 |
3326621 | 08-24 10:32:30 | 0+2+3=05 |
3326620 | 08-24 10:29:00 | 1+4+1=06 |
3326619 | 08-24 10:25:30 | 5+1+9=15 |
3326618 | 08-24 10:22:00 | 7+4+5=16 |
3326617 | 08-24 10:18:30 | 7+8+7=22 |
3326616 | 08-24 10:15:00 | 0+2+4=06 |
3326615 | 08-24 10:11:30 | 2+6+0=08 |
3326614 | 08-24 10:08:00 | 1+3+4=08 |
3326613 | 08-24 10:04:30 | 6+7+0=13 |
3326612 | 08-24 10:01:00 | 8+4+6=18 |
3326611 | 08-24 09:57:30 | 7+1+1=09 |
3326610 | 08-24 09:54:00 | 3+7+2=12 |
3326609 | 08-24 09:50:30 | 8+1+7=16 |
3326608 | 08-24 09:47:00 | 5+8+5=18 |
3326607 | 08-24 09:43:30 | 5+3+5=13 |
3326606 | 08-24 09:40:00 | 1+4+3=08 |
3326605 | 08-24 09:36:30 | 7+7+2=16 |
3326604 | 08-24 09:33:00 | 9+8+4=21 |
3326603 | 08-24 09:29:30 | 1+4+0=05 |
3326602 | 08-24 09:26:00 | 0+2+4=06 |
3326601 | 08-24 09:22:30 | 6+4+3=13 |
3326600 | 08-24 09:19:00 | 4+1+5=10 |
3326599 | 08-24 09:15:30 | 1+9+2=12 |
3326598 | 08-24 09:12:00 | 6+5+4=15 |
3326597 | 08-24 09:08:30 | 9+2+4=15 |
3326596 | 08-24 09:05:00 | 7+9+5=21 |
3326595 | 08-24 09:01:30 | 8+6+1=15 |
3326594 | 08-24 08:58:00 | 1+3+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326694 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326690 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326689 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326687 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326684 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326682 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326680 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326678 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326677 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326675 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326674 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326672 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326670 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326663 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326661 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326658 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326657 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326656 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326655 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326641 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326640 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326639 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326637 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326621 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326620 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326617 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326615 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326604 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326603 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326602 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326596 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 171 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 137 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 378 ) 期 | 25 | 未开 ( 378 ) 期 |
1 | 未开 ( 144 ) 期 | 26 | 未开 ( 1016 ) 期 |
0 | 未开 ( 356 ) 期 | 27 | 未开 ( 486 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
695 | --- | 小 | 双 | |
694 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
693 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
692 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
691 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
690 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
689 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
688 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
687 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
686 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
685 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
684 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
683 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
682 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
681 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
680 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
679 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
678 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
677 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
676 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
675 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.